В современном мире логистики и транспортировки грузов одним из ключевых моментов является правильный расчет перевозки. Этот процесс включает в себя не только базовые параметры, но и ряд иных факторов, которые могут существенно повлиять на итоговую цену.
Мы создали надежный калькулятор грузоперевозок для определения стоимости транспортировки различных товаров, от легких посылок до тяжеловесного оборудования.
Ввод необходимых данных о грузе является первым шагом для расчета грузоперевозки. При использовании онлайн калькулятора или обращении к специалисту, клиент должен предоставить информацию о весе, габаритах, и пункте отправления и назначения. Это позволяет определить базовый тариф. Для точного расчета стоимости перевозки позвоните по номеру 8 (800) 333 90 40
Однако, помимо основных параметров, стоимость перевозки между городами может быть подвержена влиянию ряда дополнительных факторов. К ним относятся, страхование, срочность, нестандартные условия погрузки и разгрузки, а также особые требования к температурному режиму транспортировки. Все это должно быть учтено при формировании итоговой цены
Маршрут | 1.5 тн | 3 тн | 5 тн | 10 тн |
Москва - Санкт-Петербург | 16 944 | 23 298 | 26 828 | 38 830 |
Новосибирск - Екатеринбург | 30 153 | 42 849 | 52 371 | 76 176 |
Казань - Нижний Новгород | 17 910 | 21 492 | 31 044 | 35 024 |
Красноярск - Челябинск | 42 030 | 58 375 | 74 720 | 105 075 |
Самара - Уфа | 20 655 | 24 786 | 35 802 | 40 392 |
Ростов-на-Дону - Краснодар | 17 262 | 26 030 | 35 072 | 42 744 |
Омск - Воронеж | 47 970 | 66 625 | 85 280 | 119 925 |
Пермь - Волгоград | 31 179 | 44 307 | 54 153 | 78 768 |
Саратов - Тюмень | 32 433 | 46 089 | 56 331 | 81 936 |
Тольятти - Барнаул | 48 528 | 67 400 | 86 272 | 121 320 |
Махачкала - Ижевск | 39 456 | 54 800 | 70 144 | 98 640 |
Хабаровск - Ульяновск | 128 656 | 174 064 | 219 472 | 317 856 |
Иркутск - Владивосток | 71 154 | 98 825 | 126 496 | 177 885 |
Ярославль - Севастополь (Крым) | 36 522 | 50 725 | 64 928 | 90 305 |
Томск - Ставрополь | 73 062 | 101 475 | 128 888 | 182 655 |
Для более детальной информации или получения коммерческого предложения, пожалуйста, напишите нам через форму на сайте
Грузоподъменость | Средние размеры авто, м3 | Объем кузова | Примерные цены на грузоперевозки по РФ | |||||
до 500 | до 1000 | до 2000 | до 5000 | до 8000 | до 10000 | |||
до 500 кг | догруз | - | 39 ₽ | 20 ₽ | 16 ₽ | 13 ₽ | 11 ₽ | 11 ₽ |
до 1 т | 3 х 2 х 2 | 10-12 | 45 ₽ | 24 ₽ | 19 ₽ | 18 ₽ | 17 ₽ | 17 ₽ |
до 2 т | 4.2 х 2.1 х 2.1 | 18-24 | 46 ₽ | 25 ₽ | 20 ₽ | 19 ₽ | 18 ₽ | 18 ₽ |
до 3 т | 5.2 х 2.2 х 2.2 | 26-32 | 54 ₽ | 33 ₽ | 27 ₽ | 25 ₽ | 23 ₽ | 23 ₽ |
до 5 т | 6.2 х 2.2 х 2.2 | 38-45 | 78 ₽ | 38 ₽ | 33 ₽ | 32 ₽ | 29 ₽ | 29 ₽ |
до 10 т | 7.5 х 2.45 х 2.45 | 45-50 | 88 ₽ | 55 ₽ | 48 ₽ | 45 ₽ | 42 ₽ | 42 ₽ |
до 20 т | 13.6 х 2.45 х 2.45 | 82-120 | 110 ₽ | 100 ₽ | 85 ₽ | 70 ₽ | 65 ₽ | 63 ₽ |
Внимание: Обращаем Ваше внимание на то, что приведённые цены и характеристики услуг носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках услуг перевозки груза, их наличия и стоимости обращайтесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании. Если у вас возникли трудности и вы не знаете как посчитать стоимость, просто позвоните нам.