№ | Наименование груза | Единицы измерения | Ставки без учета НДС, руб. | |
Санкт-Петербург - Калининград | Калининград – Санкт-Петербург | |||
3.1 | Стоимость морского фрахта, включая THC в портах отправления и назначения, 20 фут., контейнер SOC, груженный | шт. | 51 000,00 | 43 500,00 |
3.2 | Стоимость морского фрахта, включая THC в портах отправления и назначения, 20 фут., контейнер SOC, порожний | шт. | Договорная | 26 800,00 |
3.3 | Стоимость морского фрахта, включая THC в портах отправления и назначения, 40 фут., контейнер SOC, груженный | шт. | 107 000,00 | 53 500,00 |
3.4 | Стоимость морского фрахта, включая THC в портах отправления и назначения, 40 фут., контейнер SOC, порожний | шт. | Договорная | 39 000,00 |
3.5 | Стоимость морского фрахта, включая THC в портах отправления и назначения, 40 фут. REF, контейнер SOC, груженный | шт. | 120 000,00 | 80 000,00 |
3.6 | Стоимость морского фрахта, включая THC в портах отправления и назначения, 40 фут. REF, контейнер SOC, порожний | шт. | Договорная | 40 000,00 |
3.7 | Стоимость морского фрахта, включая THC в портах отправления и назначения, 45 фут., контейнер SOC, груженный | шт. | 130 000,00 | 78 000,00 |
3.8 | Стоимость морского фрахта, включая THC в портах отправления и назначения, 45 фут., контейнер SOC, порожний | шт. | Договорная | 50 000,00 |
3.9 | Стоимость морского фрахта, включая THC в портах отправления и назначения, 20 фут. контейнер COC, груженный | шт. | 80 000,00 | 55 000,00 |
3.10 | Стоимость морского фрахта, включая THC в портах отправления и назначения, 40 фут. контейнер COC, груженный | шт. | 145 000,00 | 80 000,00 |
3.11 | Надбавка за морскую перевозку ADR грузов | шт. | 15 000,00 | 15 000,00 |
3.12 | Комплекс услуг по оформлению контейнеров с импортными товарами в портах отправления и назначения | шт. | 2 000,00 | 2 000,00 |
7. | ХРАНЕНИЕ терминал ТМРП: | |||
7.1. | Хранение контейнеров свыше срока технологического накопления: Ставки без учета НДС, руб. | |||
7.2 | Контейнеры ИСО, 20, 40, 45 футов гружёные, (импорт), далее убывающие а/м транспортом с 1 по 3 сутки включительно с 4 по 7 сутки включительно с 8-х суток | за TEU/сутки | 1303,4 1939,00 3042,4 | |
7.3 | Контейнеры ИСО, 20, 40, 45 футов гружёные, (импорт), далее убывающие ж/д транспортом с 1 по 3 сутки включительно с 4-х суток | за TEU/сутки | 2139,00 3042,40 | |
7.4 | Контейнеры ИСО, 20, 40, 45 футов гружёные, (импорт), с опасным грузом с 1-х суток | за TEU/сутки | Надбавка 50 % к тарифу хранения контейнеров с неопасным грузом | |
7.5 | Контейнеры ИСО, 20, 40, 45 футов порожние, в том числе рефрижераторные (импорт), с 1 по 3 сутки включительно с 4 по 7 сутки включительно с 8-х суток | за TEU/сутки | 1203,4 1 850,00 2 642,40 | |
9. | ХРАНЕНИЕ терминал КМТП: | |||
9.1 | Хранение контейнеров свыше срока технологического накопления: Ставки без учета НДС, руб. | |||
9.2 | Контейнеры ИСО гружёные 20 футов с 1-х суток по 20-е сутки свыше 20-ти суток | за контейнер/ сутки | 494,00 987,00 | |
9.3 | Контейнеры ИСО гружёные 40, 45 футов с 1-х суток по 20-е сутки свыше 20-х суток | за контейнер/ сутки | 739,00 1 478,00 | |
9.4 | Контейнеры ИСО гружёные 20, 40, 45 футов, с опасным грузом | за контейнер/ сутки | Надбавка 10 % к тарифу хранения контейнеров с неопасным грузом | |
9.5 | Контейнеры ИСО порожние 20, 40, 45 футов, в том числе рефрижераторные 20 – футов с 1-х суток 40, 45 – футов с 1-х суток | за контейнер/ сутки | 987,00 1 478,00 |
Обращаем Ваше внимание на то, что приведённые цены и характеристики услуг носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках услуг, их наличия и стоимости обращайтесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании.
Выполните следующие шаги:
Обратите внимание, что процесс оформления заявки, может немного отличаться. Рекомендуется связаться с нашим оператором по номере 8 800 333 90 40 для получения более точной информации
ТХ Онего - это специализированное судно, предназначенное для перевозки различных сухих грузов, таких как сыпучие материалы (зерно, уголь, руда), контейнеры, автомобили и другие генеральные грузы. Эти суда отличаются большой грузоподъёмностью и наличием грузовых трюмов, которые обеспечивают надёжное размещение и сохранность груза во время транспортировки.
ТЕПЛОХОД ОНЕГО | |
Класс | KM Ice2 R2 AUT1-ICS PMPC |
Длина | 141 м |
Ширина | 16.9 м |
Высота борта | 6 м |
Осадка | 4.7 м |
Валовая вместимость | 7500 т |
Дедвейт | 8144 т |
Водоизмещение | 10395 т |
Скорость | 9.5 уз. |
Количество палуб | 2 |
Количество переборок | 1+Балкхед |
Количество и кубатура сухогрузных трюмов, м3 | 1х2935 1х8357 |
Вместимость контейнеров (TEU), in | 248x20 |