Цены на двухпалубный паром типа RO-PAX, позволяющий одновременно перевозить автомобильную технику и сопровождающих ее пассажиров. Судно имеет ледовый класс для круглогодичной работы. Время в пути в одну сторону составляет около 45 часов.
На пароме можно доставлять не только грузовые, но также легковые автомобили, автобусы, мотоциклы, специальную и строительную технику. Для водителей и пассажиров на судне предусмотрено 59 кают, рассчитанных на 149 человек.
№п/п | Наименование | Классификация | Минимальные тарифицируемые габариты длина/ширина/высота | Стоимость морского фрахта по направлению | Тариф за каждый доп. метр |
1. Самоходная колёсная техника массой до 3,5 т, оформленная по ПТС (паспорт транспортного средства) | |||||
1.1. | Мотоцикл | BIKE(D) | до 3/2,6/4,0 | 21586 | 8 159,00 |
1.2. | Легковой автомобиль | CAR(D) | до 5/2,6/4,0 | 53172 | 10878 |
1.3. | Легковой микроавтобус, грузовой бортовой | MBUS(D), MTRUCK | до 6/2,6/4,0 | 66500 | 10878 |
автомобиль категории B | (D) | ||||
1.4. | Легковой автомобиль, фургон, автобус и т.п. | MOTR(D) | до 10/2,6/4,0 | 104970 | 10878 |
с прицепом, общим весом до 5т | |||||
с прицепом, общим весом до 5т | |||||
2. Самоходная колёсная техника, оформленная по ПТС (Паспорт транспортного средства) | |||||
2.1. | Грузовой автомобиль, автобус и пр. | TRUCK,BUS(D) | до 7/2,6/4,0 | 69855 | |
2.2. | Автопоезд, грузовой автомобиль, автобус и пр. | TRUCK,BUS,SETR, | до 12/2,6/4,0 | 91000 | |
ROTR(D) | |||||
2.3. | Автопоезд, грузовой автомобиль, автобус и пр. | TRUCK,BUS,SETR, | до 17/2,6/4,0 | 117700 | 10878 |
2.4. | Грузовой автомобиль - рефрижератор (с подключением к сети) | SETR REF | до 17/2,6/4,0 | 150700 | |
3. Несамоходная колёсная техника | |||||
3.1. | Прицеп | TR | до 7/2,6/4,0 | 44000 | |
3.2. | Прицеп | TR | до 14/2,6/4,0 | 96800 | 10878 |
3.3. | Прицеп рефрижератор (с подключением к сети) | TRREF | до 14/2,6/4,0 | до 14/2,6/4,0 | |
3.4. | Роллтрейлер 40 фут. | RT40 | до 12/2,6/4 | 169691 | |
3.5. | Роллтрейлер 60фут. | RT60 | до 18/2,6/4 | 235943 | 10878 |
3.6. | Ролл-трейлер 40,60фут. Порожний (подача/возврат ролл-трейлера) | подача/возврат, при условии не полной коммерческой нагрузки | |||
4. Самоходная специализированная колёсная техника, оформленная по ПСМ (паспорт самоходной техники) | |||||
4.1. | Строительная, сельскохозяйственная, дорожная и пр. техника | VEНWE (D) | до 3/2,6/4,0 | 86682 | |
4.2. | Строительная, сельскохозяйственная, дорожная и пр. техника | VEНWE (D) | до 6/2,6/4,0 | 131858 | |
4.3. | Строительная, сельскохозяйственная, дорожная и пр. техника | VEНWE (D) | до 12/2,6/4,0 | 160038 | 15666 |
5. | Гусеничная техника | VEHTR(D) | до 8/2,6/4,0 | 205384 | 18158 |
6. Несамоходная специализировная колёсная техника | |||||
6.1. | Строительная, сельскохозяйственная, дорожная и пр. техника | VEHDMB | до 6/2,6/4,0 | 93990 | |
6.2. | Строительная, сельскохозяйственная, дорожная и пр. техника | VEHDMB | до 12/2,6/4,0 | 140458 | 10878 |
7. | Палубный груз | On Deck | за кубический метр или тонну, что больше | 17781 | |
8. Пассажирские места (в стоимость включено 4х-разовое питание) согласно расписанию предоставления питания на судне | Стоимость одного койко-места в каюте | ||||
8.1. | 6-ти местная | внешняя (размещение с животными запрещено) | 6000 | ||
8.2. | 4-хместная | внутренняя | 6750 | ||
8.3. | 4-хместная, с зоной отдыха | внешняя (размещение с животными запрещено) | 7 500,00 | ||
8.4. | 2-хместная | внутренняя | 8 250,00 | ||
8.5. | 2-хместная | внешняя | 9 750,00 | ||
8.6. | 2-хместная, с двумя отдельными кроватями и зоной отдыха | комфорт (размещение с животными запрещено) | 11250 | ||
8.7. | 2-хместная, с одной кроватью и отдельной комнатой отдыха | комфорт (размещение с животными запрещено) | 12600 | ||
8.8. | Установка дополнительного спального места | раскладная кровать | 4800 | ||
«Детский тариф»: для детей в возрасте до 7 лет - бесплатно. Для детей в возрасте от 7 до 14 лет - скидка составляет 50% от полного тарифа за койко-место* (*скидка не применяется на тарифный компонент за питание) |
|||||
9. Надбавки за негабаритность (из всех возможных надбавок применяется максимальная) | |||||
9.1. | Ширина 2,61-3,20м | 50% | |||
9.2. | Ширина 3,21-4,00м | 100% | |||
9.3. | Ширина 4,01-4,50м | 150% | |||
9.4. | Ширина>4,50 м, предельно-допустимая ширина 6,90 м | по запросу,от 200 % | |||
9.5. | Длина 20,01-24,00м | 50% | |||
9.6. | Длина 24,01-30,00м | 100% | |||
9.7. | Длина >30м | по запросу, от 150 % | |||
9.8. | Высота 4,01 -4,50 м | 25% | |||
9.9. | Высота 4,51 -4,70 м | 50% | |||
9.10. | Высота> 4,70м, предельно-допустимая высота 4,80м | по запросу,от 250 % | |||
9.11. | Вес>40т | 35% | |||
9.12. | Вес>60т | 70% | |||
9.13. | Вес> 94 т (дописать максимально предельный) | по запросу, от 250 % | |||
10. Надбавки и тарифы за особенность груза* | |||||
10.1.** | Опасный груз | 100% | |||
Классы, допустимые к перевозке: 1.1-1.6/1.4S/2.1/2.2/2.3/3/4.1/4.2/4.3/5.1/5.2/6.1/8/9 | |||||
10.2.* | Перевозка домашних животных | 6000 | |||
10.2.1. | Транспортировка крупного рогатого скота (с использованием автомобилей (прицепов)-скотовозов, приравненных к SETR, TR) | ||||
10.2.2. | Транспортировка зоопарковых, экзотических, цирковых животных, непарнокопытных (лошади) - (с использованием специальных контейнеров, изготовленных для каждого вида (на прицепе)) | 25% | |||
10.2.3. | Штраф за нанесенный ущерб от животного, в отношении порчи имущества судна (без НДС) | 20000 | |||
* - Подробная информация в отношении перевозки опасных грузов, а также требования к транспортировке животных - опасный груз принимается к перевозке только после предварительного согласования. |
Обращаем Ваше внимание на то, что приведённые цены и характеристики услуг носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках услуг, их наличия и стоимости обращайтесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании.
Получите подтверждение бронирования. После оплаты вы получите электронное письмо или SMS с подтверждением бронирования. Сохраните его на своём устройстве.
Обратите внимание, что процесс покупки билета может немного отличаться. Рекомендуется связаться с нашим оператором по номере 8 800 333 90 40 для получения более точной информации о покупке билетов на паром «Антей».
Название | Антей | |||
Тип судна | грузопассажирский паром | Вместимость фур (автомобилей) | 94 (55 ед. на верхней палубе, 44 ед. на нижней палубе) |
|
Год постройки | 1988 | Пассажировместимость | 156 | |
Номер ИМО | 8311912 | Типы кают | 6-ти, 4-х, 3-х, 2-х местные | |
Флаг | РФ | Линейные метры (под груз) | 11780 | |
Порт приписки | Сочи | Класс перевозимых опасных грузов | 1.1-1.6; 1.4S; 2.1-2.3; 3.1-3.2; 3.3; 4.1-4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 8; 9 | |
Длина наибольшая | 190,94 м | Габаритная высота въездной рампы | 4,8 м | |
Ширина | 26 м | Кол-во реф. розеток | 24 шт | |
Осадка | 6,6 м | |||
Дедвейт | 7811 т | |||
Скорость | 14 уз | |||
Район эксплуатации | Балтийское море | |||
Район плавания | A1+A2 |